Harga Solar Industri Juli 2026 Semua Wilayah Indonesia Lengkap Semua Jenis Paling Update
Namun, solar industri juga bisa atau dapat dipergunakan untuk jenis mesin yang memiliki tungku pembakaran yang sifatnya spesial atau khusus, seperti pada furner burner, mesin pengering (pemanas) atau disebut juga dengan dryers, dan juga dapat digunakan pada mesin jenis pemanas ketel atau uap yang biasa disebut juga dengan boiler. Hal tersebut dikarenakan solar industri ini masih mampu menghasilkan hasil bakar yang sangat baik, dan juga bersih.
Harga Solar Industri Juli 2026
Melansir dari berbagai sumber, berikut ini adalah informasi mengenai harga solar industri Juli 2026:
- Harga BBM Industri HSD B35
| Periode | WILAYAH 1 | WILAYAH 2 | WILAYAH 3 | WILAYAH 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Juli 2026 | Rp. 20.700 | Rp. 20.700 | Rp. 20.800 | Rp. 20.950 |
| 2 Juni 2026 | Rp. 20.300 | Rp. 20.300 | Rp. 20.400 | Rp. 20.550 |
| 1 Juni 2026 | Rp. 20.300 | Rp. 20.300 | Rp. 20.400 | Rp. 20.550 |
| 2 Mei 2026 | Rp 20,600 | Rp 20,600 | Rp 20,700 | Rp 20,850 |
| 1 Mei 2026 | Rp 21,100 | Rp 21,100 | Rp. 21,200 | Rp 21,350 |
| 2 April 2026 | Rp 21,050 | Rp 21,050 | Rp 21,150 | Rp 21,300 |
- Harga BBM Industri HSFO
| PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Juli 2026 | Rp 16.750 | Rp 16.850 | Rp 16.950 | Rp 17.100 |
| 2 Juni 2026 | Rp 16,700 | Rp 16,800 | Rp 16,900 | Rp 17,050 |
| 1 Juni 2026 | Rp 16,700 | Rp 16,800 | Rp 16,900 | Rp 17,050 |
| 2 Mei 2026 | Rp 16,850 | Rp 16,950 | Rp 17,050 | Rp 17,200 |
| 1 Mei 2026 | Rp 16,750 | Rp 16,850 | Rp 16,950 | Rp 17,100 |
| 2 April 2026 | Rp 16,350 | Rp 16,450 | Rp 16,550 | Rp 16,700 |
- Harga BBM Industri LSFO
| PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Juli 2026 | Rp 19.100 | Rp 19.100 | Rp 19.100 | Rp 19.100 |
| 2 Juni 2026 | Rp 18.900 | Rp 18.900 | Rp 18.900 | Rp 22.150 |
| 1 Juni 2026 | Rp 19.300 | Rp 19.300 | Rp 19.300 | Rp 19.300 |
| 2 Mei 2026 | Rp 19,600 | Rp 19,600 | Rp 19,600 | Rp 19,600 |
| 1 Mei 2026 | Rp 19,850 | Rp 19,850 | Rp 19,850 | Rp 19,850 |
| 2 April 2026 | Rp 19,600 | Rp 19,600 | Rp 19,600 | Rp 19,600 |
Baca juga: Daftar Kode Voucher Shopee Rp0 Rupiah Terbaru Juli 2026, Promo Potongan Harga Untuk Semua Produk