Wednesday 26th of August 2026

Daftar Harga Solar Industri Hari Ini, 7 Juli 2026 : Mulai dari HSD B35 Hingga Pertamax Turbo

Daftar Harga Solar Industri Hari Ini, 7 Juli 2026 : Mulai dari  HSD B35 Hingga Pertamax Turbo

- Harga BBM Industri Pertamina Dex

PERIODE HARGA WILAYAH 1 HARGA WILAYAH 2 HARGA WILAYAH 3 HARGA WILAYAH 4
1 Juli 2026 Rp 22.300 Rp 22.300 Rp 22.400 Rp 22.550
2 Juni 2026 Rp 21.900 Rp 21.900 Rp 22.000 Rp 21.150
1 Juni 2026 Rp 22,050 Rp 22,050 Rp 22,150 Rp 22,300
2 Mei 2026 Rp 22,350 Rp 22,350 Rp 22,450 Rp 22,600
1 Mei 2026 Rp 22,850 Rp 22,850 Rp 22,950 Rp 23,100
2 April 2026 Rp 22,750 Rp 22,750 Rp 22,850 Rp 23,000

- Harga BBM Industri Dexlite

PERIODE HARGA WILAYAH 1 HARGA WILAYAH 2 HARGA WILAYAH 3 HARGA WILAYAH 4
1 Juli 2026 Rp 22.000 Rp 22.000 Rp 22.100 Rp 22.250
2 Juni 2026 Rp 21,600 Rp 21,600 Rp 21,700 Rp 21,850
1 Juni 2026 Rp 21,600 Rp 21,600 Rp 21,700 Rp 21,850
2 Mei 2026 Rp 21,900 Rp 21,900 Rp 22,000 Rp 22,150
1 Mei 2026 Rp 22,400 Rp 22,400 Rp 22,500 Rp 22,650
2 April 2026 Rp 22,350 Rp 22,350 Rp 22,450 Rp 22,600

- Harga BBM Industri Pertamax

PERIODE HARGA WILAYAH 1 HARGA WILAYAH 2 HARGA WILAYAH 3 HARGA WILAYAH 4
1 Juli 2026 Rp 18,150 Rp 18,250 Rp 18,350 Rp 18,500
2 Juni 2026 Rp 18,050 Rp 18,150 Rp 18,250 Rp 18,400
1 Juni 2026 Rp 18,450 Rp 18,550 Rp 18,650 Rp 18,800
2 Mei 2026 Rp 19,150 Rp 19,250 Rp 19,350 Rp 19,500
1 Mei 2026 Rp 19,650 Rp 19,750 Rp 19,850 Rp 20,000
2 April 2026 Rp 19,350 Rp 19,450 Rp 19,550 Rp 19,700

Baca juga: Jadwal Tes CPNS 2026 Segera Perispakan Diri Untuk Daftar, Begini Persyaratannya

- Harga BBM Industri Pertamax Turbo

PERIODE HARGA WILAYAH 1 HARGA WILAYAH 2 HARGA WILAYAH 3 HARGA WILAYAH 4
1 Juli 2026 Rp 19.450 Rp 19.550 Rp 19.650 Rp 19.800
2 Juni 2026 Rp 19,250 Rp 19,350 Rp 19,450 Rp 19,600
1 Juni 2026 Rp 19,650 Rp 19,750 Rp 19,850 Rp 20,000
2 Mei 2026 Rp 20,350 Rp 20,450 Rp 20,550 Rp 20,700
1 Mei 2026 Rp 20,850 Rp 20,950 Rp 21,050 Rp 21,200
2 April 2026 Rp 20,550 Rp 20,650 Rp 20,750 Rp 20,900

- Harga BBM Industri Pertalite

PERIODE HARGA WILAYAH 1 HARGA WILAYAH 2 HARGA WILAYAH 3 HARGA WILAYAH 4
1 Juli 2026 Rp 17.400 Rp 17.500 Rp 17.600 Rp 17.750
2 Juni 2026 Rp 17.250 Rp 17.350 Rp 17.450 Rp 17.600
1 Juni 2026 Rp 17,650 Rp 17,750 Rp 17,850 Rp 18.000
2 Mei 2026 Rp 18,350 Rp 18,450 Rp 18,550 Rp 18,700
1 Mei 2026 Rp 18,850 Rp 18,950 Rp 19,050 Rp 19,200
2 April 2026 Rp 18,550 Rp 18,650 Rp 18,750 Rp 18,900

TAG:
Source:

RELATED POST