Harga Dynabolt Berbagai Ukuran Lengkap 8mm, 10mm, 12mm, 16mm Terbaru di Toko Bangunan Terdekat
Harga Baut Dynabolt
| Type | Ukuran | Harga/pcs | Isi/Karung |
|---|---|---|---|
| 3114 | 8X 45mm | 460 | 4.000 |
| 3124 | 8X 67 mm | 610 | 3.000 |
| 3134 | 8X 97 mm | 780 | 2.000 |
| 3710 | 10X 50 mm | 660 | 2.500 |
| 3717 | 10X 60 mm | 725 | 2.000 |
| 3730 | 10 X 80 mm | 920 | 1.500 |
| 3740 | 10 X 105 mm | 1.265 | 1.200 |
| 5020 | 8X 45mm | 1.150 | 1.200 |
| 5022 | 8X 67 mm | 1.265 | 1.000 |
| 5030 | 8X 97 mm | 1.495 | 1.000 |
| 5040 | 10X 50 mm | 1.900 | 800 |
| 5050 | 10X 60 mm | 2.100 | 600 |
| 5060 | 10 X 80 mm | 2.800 | 600 |
| 6222 | 10 X 105 mm | 2.450 | 600 |
| 6235 | 16x100mm | 3.350 | 500 |
| 6245 | 16x125mm | 3.700 | 400 |
| 7532 | 5/8x96mm | 4.900 | 300 |
| 7540 | 5/8x125mm | 6.250 | 200 |
Harga dynabolt terbaru di atas bisa berubah sewaktu-waktu. Di samping itu harga juga bisa berbeda di setiap toko. Akan tetapi Anda tetap bisa menjadikan daftar harga baut dynabolt di atas sebagai referensi, sebab biasanya selisih harga tersebut tidak terlalu besar.
Baca juga: Download Spaceman Predictor APK 2026 [Unlocked Premium], Menang MAXWIN 500X! Begini Cara Jitunya
Baca juga: Promo Tambah Daya PLN Juli 2026, Klik Disini Untuk Mendapatkan Voucher Potongan Harga
Di samping itu Anda bisa melakukan survei singkat dengan mengunjungi beberapa toko material bangunan untuk mengetahui harga dynabolt di sekitar tempat tinggal Anda.