Harga Borongan Pasang Cor Beton Per Meter Manual Terbaru 2026, Kualitas Terbaik dan Tahan Lama
4. Harga Beton Cor Holcim
| Mutu | Harga FA | Harga NFA |
| K225 | Rp790.000 | Rp810.000 |
| K250 | Rp810.000 | Rp820.000 |
| K275 | Rp820.000 | Rp885.000 |
| K300 | Rp850.000 | Rp840.000 |
| K350 | Rp870.000 | Rp870.000 |
| K400 | Rp890.000 | Rp890.000 |
Harga Borongan Jasa Pasang Cor Beton 2026
Untuk harga jasa pemasangannya sendiri adalah sebagai berikut :
Baca juga: Destinasi Rumah Hantu Malioboro : Lokasi, Jam Buka dan Harga Tiket Terbaru 2026
Harga Jasa Cor Jalan Per M2 Terbaru
| No | Mutu dan Harga (Rp) | Upah Tukang/M2 (Rp) | Biaya Bekisting (Rp) | Total Biaya (Rp) |
| 1 | K 250 + K B0 | 25.000 | 184.000 | 325.000 |
| 116.000 | ||||
| 2 | K 300 + K B0 | 25.000 | 184.000 | 327.000 |
| 118.000 | ||||
| 3 | K 350 + K B0 | 25.000 | 184.000 | 329.000 |
| 122.000 |
Daftar Harga Cor Beton Jalan Per M3
| Mutu | Slump | Harga |
| Harga Cor Jalan Per M3 K 250 | 12 ± 2 cm | IDR 840.000 /m3 |
| Harga Cor Jalan Per M3 K 275 | 12 ± 2 cm | IDR 860.000 /m3 |
| Harga Cor Jalan Per M3 K 300 | 12 ± 2 cm | IDR 880.000 /m3 |
| Harga Cor Jalan Per M3 K 350 | 12 ± 2 cm | IDR 930.000 /m3 |
Tips Memilih Jasa Beton Cor Terbaik
1. Pilih Supplier Berpengalaman :Tips pertama dalam memilih jasa cor terbaik adalah dengan memilih supplier yang berpengalaman lama atau memiliki reputasi yang baik. Lamanya pengalaman bukanlah indikator mutlak, tapi kamu juga bisa mempertimbangkan reputasi supplier jika pilihanmu adalah supplier baru.