Harga Borongan Rumah Per M2 Beserta Material Terbaru 2026, Lengkap dari Berbagai Daerah!
Baca juga: Biaya Pemasangan Plafon Triplek Per M2 Terbaru 2026, Lengkap Juga Untuk Berbagai Material!
Harga Borongan Bangunan Plus Material
| KEGIATAN | SATUAN | HARGA |
|---|---|---|
| Pekerjaan Pondasi Galian Tanah | m3 | Rp 80.500 |
| Pemasangan Batu Kali | m3 | Rp 93.200 |
| Pekerjaan Urugan Tanah | m3 | Rp 50.000 |
| Pekerjaan Lantai Kerja | m2 | Rp 18.200 |
| Pekerjaan Sloof Beton | m1 | Rp 52.200 |
| Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis | m1 | Rp 42.200 |
| Pekerjaan Ring Balok Beton Bertulang | m1 | Rp 49.200 |
| Pekerjaan Dak Beton Balok | m1 | Rp 71.200 |
| Pekerjaan Dak Beton Plat | m2 | Rp 60.200 |
| Pemasangan Batu Bata | m2 | Rp 90.200 |
| Pekerjaan Plester dan Aci | m2 | Rp 65.200 |
| Pekerjaan Sekonengan | m1 | Rp 55.200 |
| Pekerjaan Tali Air | m1 | Rp 55.200 |
| Pemasangan Kusen Pintu | unit | Rp 110.200 |
| Pemasangan Panel Daun Pintu | unit | Rp 150.200 |
| Pemasangan Kusen Jendela | unit | Rp 75.200 |
| Pemasangan Daun Jendela | unit | Rp 77.200 |
| Pemasangan Atap (kuda-kuda, usuk, reng) | m2 | Rp 98.200 |
| Pekerjaan Listplank | m1 | Rp 41.200 |
| Pekerjaan Kerpus | m1 | Rp 80.200 |
| Pemasangan Talang | m1 | Rp 45.200 |
| Pemasangan Plafon Gypsum | m2 | Rp 34.200 |
| Pemasangan List Plafon Gypsum | m1 | Rp 10.200 |
| Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 | m2 | Rp 30.200 |
| Pemasangan Lantai Keramik 40 x 40 | m2 | Rp 31.200 |
| Pemasangan Lantai Keramik 60 x 60 | m2 | Rp 37.200 |
| Pemasangan Lantai Keramik 80 x 80 | m2 | Rp 45.200 |
| Pemasangan Lantai Keramik 100 x 100 | m2 | Rp 52.200 |
| Pemasangan Lantai Kamar Mandi/WC | m2 | Rp 30.200 |
| Pemasangan Dinding Keramik | m2 | Rp 62.200 |
| Pekerjaan Plin Keramik | m1 | Rp 20.500 |
| Pekerjaan Fiting Lampu dan Sakelar | titik | Rp 75.200 |
| Pemasangan Stop Kontak | titik | Rp 75.200 |
| Pemasangan Closet Duduk | unit | Rp 175.200 |
| Pemasangan Closet Jongkok | unit | Rp 100.200 |
| Pemasangan Wastafel | unit | Rp 160.200 |
| Pemasangan Wall Shower | unit | Rp 55.200 |
| Pemasangan Bath | unit | Rp 890.200 |
| Pemasangan Keran | unit | Rp 15.200 |
| Pemasangan Floordrain | unit | Rp 25.200 |
| Pemasangan Pipa Air Bersih | m1 | Rp 20.500 |
| Pemasangan Pipa Air Kotor | m1 | Rp 22.200 |
| Pemasangan Bak Kontrol | unit | Rp 175.500 |
| Pengecatan Dinding | m2 | Rp 10.500 |
| Pengecatan Duco Kusen (dengan material) | m1 | Rp 90.200 |
| Pengecatan Duco Daun Jendela (dengan material) | m1 | Rp 90.200 |
| Pengecatan Duco Daun Pintu (dengan material) | unit | Rp 90.200 |
| Pengecatan Duco Ram/List (dengan material) | m1 | Rp 40.200 |
Catatan:
Penting untuk diingat bahwa harga-harga yang kami sebutkan dapat bervariasi di setiap toko. Harga-harga tersebut merupakan estimasi rata-rata yang berlaku di pasaran, namun bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Oleh karena itu, disarankan untuk tetap melakukan penelusuran pasar secara langsung. Melakukan penelusuran langsung akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang harga aktual yang berlaku di tempat-tempat penjualan bahan bangunan.
Demikianlah informasi yang dapat kami bagikan mengenai Harga Borongan Rumah Per M2 Beserta Material Terbaru 2026, yang bisa kalian simak diatas. Sekian informasi dari kami, semoga bisa bermnafaat.